Առաջադրանքներ
- Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը՝
3264·18
3 | 2 | 6 | 4 | ||||||
x | 1 | 8 | |||||||
2 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||
+ | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||
5 | 8 | 7 | 5 | 2 | |||||
15024·29
1 | 5 | 0 | 2 | 4 | |||||
x | 2 | 9 | |||||||
1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | ||||
+ | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||
4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||
32689·128
3 | 2 | 6 | 8 | 9 | |||||
x | 1 | 2 | 8 | ||||||
2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
6 | 5 | 3 | 7 | 8 | |||||
+ | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | ||||
4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 9 | 2 | |||
6234·108
6 | 2 | 3 | 4 | ||||||
x | 1 | 0 | 8 | ||||||
4 | 9 | 8 | 7 | 2 | |||||
+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 3 | 4 | ||||||
6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||
3089·209
3 | 0 | 8 | 9 | ||||||
x | 2 | 0 | 9 | ||||||
2 | 7 | 8 | 0 | 1 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
+ | 6 | 1 | 7 | 8 | |||||
6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | ||||
2508·230
2 | 5 | 0 | 8 | ||||||
x | 2 | 3 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 5 | 2 | 4 | ||||||
+ | 5 | 0 | 1 | 6 | |||||
5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | ||||
2516·1234
2 | 5 | 1 | 6 | |||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||
7 | 5 | 4 | 8 | |||||
+ | 5 | 0 | 3 | 2 | ||||
2 | 5 | 1 | 6 | |||||
3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||
1865·1023
1 | 8 | 6 | 5 | ||||||
x | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
5 | 5 | 9 | 5 | ||||||
3 | 7 | 3 | 0 | ||||||
+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 8 | 6 | 5 | ||||||
1 | 9 | 0 | 7 | 8 | 9 | 5 | |||
16985·1024
1 | 6 | 9 | 8 | 5 | |||||
x | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||
6 | 7 | 9 | 4 | 0 | |||||
3 | 3 | 9 | 7 | 0 | |||||
+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 6 | 9 | 8 | 5 | |||||
1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | ||
28965·1005
2 | 8 | 9 | 6 | 5 | |||||
x | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 9 | 6 | 5 | |||||
2 | 9 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2 | 5 | ||