- Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը՝
4306‧15
| 4 | 3 | 0 | 6 | ||||||
| x | 1 | 5 | |||||||
| 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||||
| + | 4 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | |||||
1596·24
| 1 | 5 | 9 | 6 | ||||||
| x | 2 | 4 | |||||||
| 6 | 3 | 8 | 4 | ||||||
| + | 3 | 1 | 9 | 2 | |||||
| 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | |||||
1585·153
| 1 | 5 | 8 | 5 | ||||||
| x | 1 | 5 | 3 | ||||||
| 4 | 7 | 5 | 5 | ||||||
| 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | |||||
| 1 | 5 | 8 | 5 | ||||||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
205·104
| 2 | 0 | 5 | |||||||
| x | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 8 | 2 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 5 | |||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
4267‧142
| 4 | 2 | 6 | 7 | |||||
| x | 1 | 4 | 2 | |||||
| 8 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 1 | 7 | 0 | 6 | 8 | ||||
| + | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||
| 6 | 0 | 5 | 9 | 1 | 4 |
4628·204
| 4 | 6 | 2 | 8 | ||||||
| x | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| + | 9 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 |
4572·620
| 4 | 5 | 7 | 2 | ||||||
| x | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 |
7058‧25
| 7 | 0 | 5 | 8 | ||||||
| 2 | 5 | ||||||||
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||
2612‧512
| 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| x | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||||
| + | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1024‧52
| 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| x | 5 | 2 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | 8 | ||||||
| + | 5 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | |||||
161‧301
| 1 | 6 | 1 | |||||||
| x | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 1 | 6 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| + | 4 | 8 | 3 | ||||||
| 4 | 8 | 4 | 6 | 1 |
